Her på siden kan du søge i eksisterende læremidler om klima, for at få et overblik over hvad der findes, der er aktuelt for din undervisning. Databasen linker til læremidler udarbejdet af museer, sciencecentre, foreninger, forlag m.fl. Ophavsretten på de forskellige læremidler tilfalder de enkelte producenter. Se mere...
Databasen bliver løbende opdateret med læremidler til grundskolen, ungdomsuddannelserne samt erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne, når vi får kendskab til dem - typisk når der bliver udviklet nye læremidler.
Har du været med til at udvikle et læremiddel, du synes skal med i databasen, så klik her. Har du brugt et godt læremiddel i din undervisning, du synes skal med i databasen, så send en mail til Karen Vesterager, kv@formidling.dk.
Du har også mulighed for at se de kriterier, som vi udvælger læremider efter til læremiddeldatabasen.
Hvis du mangler hjælp til søgningen, eller gerne vil søge bedre, kan du bruges vores søgeguide.
| Sorter efter: Titel - Forfatter - Producent/forlag | Søgeresultaterne 1 - 10 ud af 61 |
“Sluk-lyset-kampagne” uden målbar effektNaimah Hussain - PolitikenArtikel fra den 28. marts 2009 om "Sluk Lyset"-kampagnen. Ifølge Karin Tronbech Hansen fra energinet.dk er det svært at måle effekten på en time. Det skyldes, at lys ikke bruger særlig meget strøm i forhold til andet strømforbrug. Klimaeventen har udelukkende en symbolsk effekt. | Læremiddel- Artikel Fag- Fysik | Uddannelsesområde- 7. - 10. klasse Produktionsår2009 | |
| Emner: | CO2-reduktion - individ Energibesparelse Energibesparelse - individ Energiforsyning Klimakampagne | ||
2009 bliver elbilens årIngeniørenArtiklen fra den 27. december handler om det fremstød, der er planlagt for elbilen. I forbindelse med klimatopmødet forventes det, at omkring 100 elbiler vil køre rundt på de danske veje. Det er planen, at der skal opføres ladestandere fra slutningen af 2009. Samtidig kommer elbiler som norskproducerede Think City, kinesiske BYD og amerikanske Tesla til salg i Danmark. I følge lektor Esben Larsen fra DTU taler mange forhold for, at elbilen bliver en succes denne gang: teknologien er blevet bedre, oliepriserne er høje, og desuden er der langt mere fokus på de miljømæssige aspekter i dag. | Læremiddel- Artikel Fag- Geografi | Uddannelsesområde- 7. - 10. klasse Produktionsår2007 | |
| Emner: | Energi Teknologi Energibesparelse Biltrafik CO2-reduktion Energibesparelse - individ Energipolitik Energiteknologi Fremtidsudsigter Transport | ||
Alternativ energi på Allindelille SkolePionerprisen EMUBeskrivelse af energiprojekt i en 5. klasse. Klassen har undersøgt, hvorvidt det er muligt at spare på CO2-udslippet og spare penge ved omlægning fra olie til alternativ energi. Projektet er tilmeldt Pionerprisen, som er et udtryk for et ønske om, at elever og studerende i deres uddannelsesforløb skal udvikle særlige kompetencer indenfor idéudvikling, innovation og iværksætning, samtidig med at de i undervisningen opfordres til at tænke på tværs af faglige felter samt udvise virkelyst. | Læremiddel- Undervisningsforløb Fag- Natur/Teknik | Uddannelsesområde- 4. - 6. klasse Produktionsår2009 | |
| Emner: | CO2-reduktion - individ Alternativ energi CO2-reduktion - erhverv CO2-udledning | ||
An inconvenient truth - Study GuideParticipant MediaAmerikansk undervisningsmateriale for High School-elever til filmen 'An inconvenient truth' (på dansk "En ubekvem sandhed") af Al Gore, udviklet af Participant Media. Materialet indeholder ideer til klimaundervisning på engelsk og kan bruges uafhængigt af filmen. | Læremiddel- Undervisningsforløb Fag- Engelsk | Uddannelsesområde- Gymnasiale ungdomsuddannelser Produktionsår2006 | |
| Emner: | CO2-reduktion - individ Energi Drivhuseffekten Politik Klimaændringer CO2-reduktion - politik | ||
Burning panda kampagneWWF VerdensnaturfondenHvad synes du, politikerne skal gøre ved den globale opvarmning, og hvad vil du selv gøre for at nedsætte dit CO2-udslip? Giv WWF dit klimastatement enten som film, foto eller tekst og hjælp dem med at sende et signal til verdens politiske ledere. Kampagnehjemmesiden er for unge og indeholder mange gode tips til hvordan man kan nedsætte sit CO2 udslip. | Læremiddel- Hjemmeside Fag- Biologi | Uddannelsesområde- 7. - 10. klasse | |
| Emner: | CO2-reduktion - individ Energi Klimaændringer Energibesparelse CO2-udledning Klimakampagne | ||
Carbon FootprintCarbon FootprintHjemmeside for private og virksomheder. På siden er det muligt at beregne sit "Carbon footprint". Carbon footprint er et udtryk, som dækker over en persons eller en virksomheds udledning af CO2. Siden er bl.a. på engelsk, men ikke på dansk. | Læremiddel- Hjemmeside med interaktivt materiale Fag- Geografi | Uddannelsesområde- 7. - 10. klasse Produktionsår2009 | |
| Emner: | CO2-reduktion - individ CO2-reduktion - erhverv CO2-udledning Miljøbevidsthed | ||
Carbon footprintsClimate MindsHjemmeside med oversigt over carbon footprints for forskellige produkter og ydelser fra dagligdagen. | Læremiddel- Hjemmeside Fag- Geografi | Uddannelsesområde- 7. - 10. klasse Produktionsår2009 | |
| Emner: | CO2-reduktion - individ CO2-udledning Forbrug Livsstil | ||
CO2 besparelse ved brændefyringNiels Heding og Katja Sønderstgaard Sørensen - Skoven 12/08Kort artikel som via beregninger og tal opstiller CO2-besparelserne ved brug af brændefyring. Beregningerne er sat i forhold til olie og naturgas. Brændeovne reducerer udledning af CO2 med en mængde, der svarer til 9 % af den reduktion, som Danmark skal nå op på i 2012. "Skoven" udgives af Dansk Skovforening. Der kan abonneres på tidsskriftet, og det udlånes på de fleste folkebiblioteker. | Læremiddel- Artikel Fag- Fysik | Uddannelsesområde- Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser Produktionsår2008 | |
| Emner: | CO2-reduktion - individ Energi Biobrændstoffer Fossile brændstoffer | ||
CO2 on the way to schoolCO2nnectKampagnen "Mål CO2 på din skolevej" er udviklet af Det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet (KU-LIFE) sammen med 41 partnere og medlemmer i det internationale netværk SUPPORT. Formålet med kampagnen er at understøtte læring, der kan give elever en forståelse for og viden om begreberne bæredygtig udvikling og klimaændringer. Eleverne skal undersøge bl.a. hvor meget CO2, der udledes ved skoletransport, dele resultaterne med andre skoler i en international database og sammenligne og diskutere CO2-udledning. Kampagenen sættes i gang den 16. marts 2009, men det er allerede nu muligt at tilmelde sig. | Læremiddel- Hjemmeside Fag- Biologi | Uddannelsesområde- 7. - 10. klasse Produktionsår2009 | |
| Emner: | CO2-reduktion - individ Energi Bæredygtig udvikling CO2-udledning Transport | ||
CO2-termometeretForbrugerrådetPå denne hjemmeside er det muligt at se, om man spiser CO2-forsvarligt. Ved at klikke på forskellige madvarer og herved sammensætte en menu, beregnes det samlede CO2-forbrug. Det er desuden muligt at downloade en liste over fødevarer og forskellige transportmuligheder for herved at sammenligne de mest klimabelastede madvarer og transportmidler. | Læremiddel- Hjemmeside Fag- Natur/Teknik | Uddannelsesområde- 4. - 6. klasse Produktionsår2008 | |
| Emner: | CO2-reduktion - individ Energi Livsstil | ||
1 2 3 4 5 6 7 Næste > Sidste >> Vises nu: Søgeresultaterne 1 - 10 ud af 61 |



