Her på siden kan du søge i eksisterende læremidler om klima, for at få et overblik over hvad der findes, der er aktuelt for din undervisning. Databasen linker til læremidler udarbejdet af museer, sciencecentre, foreninger, forlag m.fl. Ophavsretten på de forskellige læremidler tilfalder de enkelte producenter. Se mere...
Databasen bliver løbende opdateret med læremidler til grundskolen, ungdomsuddannelserne samt erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne, når vi får kendskab til dem - typisk når der bliver udviklet nye læremidler.
Har du været med til at udvikle et læremiddel, du synes skal med i databasen, så klik her. Har du brugt et godt læremiddel i din undervisning, du synes skal med i databasen, så send en mail til Karen Vesterager, kv@formidling.dk.
Du har også mulighed for at se de kriterier, som vi udvælger læremider efter til læremiddeldatabasen.
Hvis du mangler hjælp til søgningen, eller gerne vil søge bedre, kan du bruges vores søgeguide.
| Sorter efter: Titel - Forfatter - Producent/forlag | Søgeresultaterne 1 - 9 ud af 9 |
Døde områder i havene vokserMorten Garly Andersen - PolitikenArtiklen fra 25. januar 2008 handler om, at den globale opvarmning i fremtiden vil fortrænge ilt fra havet og dermed dyrelivet fra store havområder. Fremtidsudsigterne er dystre, for når udviklingen med iltmangel først er startet for alvor om ca. 100 år, stopper den ikke igen før efter flere tusinde år. Artiklen bygger på et dansk forskningsprojekt. | Læremiddel- Artikel Fag- Biologi | Uddannelsesområde- 4. - 6. klasse Produktionsår2009 | |
| Emner: | Fiskeri Klimaændringer Fremtidsudsigter Havet Truede dyrearter | ||
Fremtiden bliver sur for koralreveneIllustreret VidenskabArtiklen fra 6. blad 2008 beskriver, hvordan verdens koralrev vil blive opløst i takt med at havene optager CO2. Manglende koraller vil ikke kun have konsekvenser for dykkerturister, men også meget af verdens fiskeri foregår omkring koralrev. Artiklen kan bruges som baggrund til diskution af konsekvenserne af klimaforandringer, både direkte men også indirekte som fødevaremangel på grund af manglende fiskerimuligheder. | Læremiddel- Artikel Fag- Biologi | Uddannelsesområde- 7. - 10. klasse Produktionsår2008 | |
| Emner: | Fiskeri CO2 Fødevaremangel Havet Koralrev Økosystemer | ||
Klima på bordetMinisteriet for Fødevarer, Landbrug og FiskeriHjemmesiden handler om fødevarer og klima. Produktion og forbrug af fødevarer medfører udledning af drivhusgasser. Det kaldes for fødevarernes klimaaftryk. De største udledninger af drivhusgasser fra fødevareproduktionen stammer fra landbruget. På hjemmesiden er det muligt at læse og downloade materiale om landbrugets udledning af drivhusgasser, om fødevarernes klimaaftryk og faktaark om klima og fødevarer. | Læremiddel- Hjemmeside Fag- Geografi | Uddannelsesområde- 7. - 10. klasse Produktionsår2008 | |
| Emner: | Energi CO2 CO2-reduktion Drivhusgasser Fødevarepolitik Landbrug | ||
Klimaet før, nu og i fremtidenGEUS og DMUTre korte flotte illustrerede klima-artikler fra GEUS - (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) og DMU, udgivet i MiljøDanmark med overtitlen: "Klimaet før, nu og i fremtiden". Artiklerne er skrevet i forbindelse med Galathea 3 ekspeditionen, og kan downloades som pdf-fil. | Læremiddel- Artikel Fag- Geografi | Uddannelsesområde- 7. - 10. klasse Produktionsår2006 | |
| Emner: | Fiskeri Grønland Klimaændringer Havet Landbrug Menneskers levevilkår | ||
Klimatilpasning i DanmarkHjemmeside indeholder artikler om klimaet nu og i fremtiden. Danmark har i 2007 valgt at anvende tre klimascenarier som grundlag for regeringens klimatilpasningsstrategi. Scenarierne anvendes til at beregne forventede klimaændringer på kort og langt sigt. Hjemmesiden tager udgangspunkt i forskellige sektorer hvor der forventes at ske påvirkninger på flere forskellige madder: Kystforvaltning, Byggeri og anlæg, Vandforsyning, Energiforsyning, Landbrug, Skovbrug, Fiskerisektoren, Natur, Planlægning, Sundhed, Forsikringsforhold og Redningsberedskabet. På siden findes tabeller som beskriver udviklingen i Danmarks klima og der findes desuden henvisninger til hjemmesider som også behandler emnerne. Regeringens Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark kan også downloades på siden i PDF. | Læremiddel- Hjemmeside Fag- Biologi | Uddannelsesområde- 7. - 10. klasse | |
| Emner: | Klimaændringer Vejr Fremtidsudsigter Klimamodeller Klimapolitik Byggeri | ||
Klimavidner NunavutHelle LysterFilmen kan lånes fra CFU. Klik ind på din lokale CFU-afdeing og søg på filmens titel. Inuitterne i det arktiske Canada frygter, at deres ældgamle livsstil vil forsvinde på grund af klimaforandringer. De har gennem de seneste årtier oplevet, at isen smelter og bliver usikker, sneen udebliver og dyrene er sværere af fange. Helle Lyster møder nogle af de inuitter, der lever efter gamle traditioner, og kommer med på isfiskeri og ulvejagt. Kan fint inddrages som afsæt til klassediskussion om klimaforandringernes konsekvenser. For 8. klasse og opefter. | Læremiddel- Filmoptagelse Fag- Geografi | Uddannelsesområde- 7. - 10. klasse Produktionsår2004 | |
| Emner: | Klimaændringer Fremtidsudsigter Livsstil Menneskers levevilkår Naturforvaltning | ||
Klimaændringer kan true fiskeriet i GrønlandJesper Gormsen - IngeniørenArtikel fra den 15. august 2008. Ifølge norske undersøgelser tyder det på, at algeopblomstringen i det arktiske miljø begynder tidligere pga. en mindsket mængde havis. Dette medvirker, at hvis det dyreplankton, der overvintrer i dybet, kommer op for sent, så kan fødekæden knække. Det får betydning for fiskeriet omkring Grønland. Hvis rejebestandene flytter længere nordpå, vil det ramme Grønland hårdt. Omvendt kan klimaændringerne betyde et skift i artssammensætningen, fx håber man på, at torsken efter 30 års fravær atter vil finde vej til de grønlandske farvande. | Læremiddel- Artikel Fag- Biologi | Uddannelsesområde- 7. - 10. klasse Produktionsår2008 | |
| Emner: | Fiskeri Grønland Klimaændringer Arktis Dyrs levevilkår Havis Truede dyrearter Økosystemer | ||
Klimaændringer: Hvad er følgerne for fiskerietEuropa-kommissionenRapporten, som er udgivet af Europa-Kommissionen, handler om vilkår for fiskeriet. I rapporten gives der løsninger på, hvordan opvarmningen bekæmpes i forhold til fiskeriets energiforbrug, samt hvordan fiskebestandene bevares. I Nordsøen mener man, at opvarmingen spiller en rolle i nedgangen af bestandene af torsk, og man regner med, at det skyldes, at populationerne af plankton har flyttet sig længere nordpå. | Læremiddel- Artikel Fag- Biologi | Uddannelsesområde- Gymnasiale ungdomsuddannelser Produktionsår2007 | |
| Emner: | Fiskeri Grønland Klimaændringer Dyrs levevilkår Forskning Økosystemer | ||
Landbrug og klimaMinisteriet for Fødevarer, Landbrug og FiskeriRapport som omfatter en analyse af 15 forskellige virkemidler til reduktion af drivhusgasser, og hvad de koster. Analysen konkluderer, at især fire virkemidler forener store reduktionsmuligheder med sund økonomi: - Husdyrgødning til biogas - Dyrkning af pil til bioenergi på marginaljorde - Halm til kraftvarme - Udtagning af lavbundsjorde | Læremiddel- PDF Fag- Geografi | Uddannelsesområde- Gymnasiale ungdomsuddannelser Produktionsår2009 | |
| Emner: | Biobrændstoffer CO2-reduktion - erhverv CO2-reduktion Landbrug | ||
Vises nu: Søgeresultaterne 1 - 9 ud af 9 |



