Her på siden kan du søge i eksisterende læremidler om klima, for at få et overblik over hvad der findes, der er aktuelt for din undervisning. Databasen linker til læremidler udarbejdet af museer, sciencecentre, foreninger, forlag m.fl. Ophavsretten på de forskellige læremidler tilfalder de enkelte producenter. Se mere...
Databasen bliver løbende opdateret med læremidler til grundskolen, ungdomsuddannelserne samt erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne, når vi får kendskab til dem - typisk når der bliver udviklet nye læremidler.
Har du været med til at udvikle et læremiddel, du synes skal med i databasen, så klik her. Har du brugt et godt læremiddel i din undervisning, du synes skal med i databasen, så send en mail til Karen Vesterager, kv@formidling.dk.
Du har også mulighed for at se de kriterier, som vi udvælger læremider efter til læremiddeldatabasen.
Hvis du mangler hjælp til søgningen, eller gerne vil søge bedre, kan du bruges vores søgeguide.
| Sorter efter: Titel - Forfatter - Producent/forlag | Søgeresultaterne 1 - 10 ud af 37 |
Afslutningen af istiden modsiger teoriDR P1Videnskabens Verden sætter fokus på klimamodeller. Klimamodeller viser, hvordan klimaet ændrer sig glidende over en periode. Forskning i tidligere tiders klimaændringer har vist, at klimaet kan skifte meget brat. Det kan betyde, at vi endnu ikke har forstået alle de processer, som spiller ind, og at rækkefølgen af begivenheder kan varierer fra det, vi ved i dag. Det diskuterer glaciolog Jørgen Peder Steffesen, Niels Bohr Instituttet, med Jens Heselbjerg Christensen fra DMI. Radioudsendelsen kan høre direkte på P1s hjemmeside eller podcastes. | Læremiddel- Lydoptagelse Fag- Fysik | Uddannelsesområde- Gymnasiale ungdomsuddannelser | |
| Emner: | Fortidens klima Klimaændringer Fremtidsudsigter Klimamodeller | ||
Antarktis var grøntRasmus Kragh Jakobsen - Illustreret VidenskabArtiklen fra 12. blad 2008 beskriver, hvordan polerne gennem den sidste 1/2 milliard år er blevet påvirket af klimaforandringer. Artiklen kan bruges i en diskussion om de klimaforandringer, vi ser i dag, er naturlige eller ej, samt for at illustrere hvor store omvæltninger, der faktisk kan ske på jorden. Denne artikel kræver abonnement på bladet for at kunne vises online. Alternativt kan artiklen lånes på biblioteket. | Læremiddel- Artikel Fag- Biologi | Uddannelsesområde- 7. - 10. klasse Produktionsår2008 | |
| Emner: | Fortidens klima Klimaændringer Arktis Dyrs levevilkår Globalt Menneskeskabte kontra naturlige klimasvingninger Økosystemer | ||
Billeder afslører klimaændringerRolf Haugaard Nielsen - Illustreret VidenskabArtiklen, fra 17. blad 2007, beskriver, hvordan man ved hjælp af billeder, dagbøger, botaniske optegnelser og lignende kan vække gårsdagens vejr til live igen. Dette er en anderledes tilgang til at dokumentere fortidens klima, og der anvendes nogle mere antropologiske og historiske værktøjer. Artiklen kan bruges til at sætte datatung klimaforskning i perspektiv, give en anden vinkel til selv at forske i fortidens klima eller som inspiration til at visualisere og menneskeliggøre fortiden. Billederne i denne artikel kræver abonnement på bladet for at kunne vises online. Alternativt kan artiklen lånes på biblioteket. | Læremiddel- Artikel Fag- Biologi | Uddannelsesområde- 7. - 10. klasse Produktionsår2007 | |
| Emner: | Klimaændringer Teknologi Forskning Planter | ||
BIOS-tema - KlimaPeter Norrild, Leif Sønderberg Petersen - Gyldendal UddannelseBogen giver en naturfaglig baggrund for at forstå, hvorfor og hvordan klimaændringer opstår. Der stilles skarpt på spørgsmål som: Hvad er det for naturlige kredsløb og mekanismer i klimaet, som mennesket har påvirket? Hvilken betydning har ændringerne i klimaet for livet på Jorden? Hvad ved vi om fortidens klima? ISBN: 9788702036268 | Læremiddel- Fagbog Fag- Geografi | Uddannelsesområde- Gymnasiale ungdomsuddannelser Produktionsår2009 | |
| Emner: | Fortidens klima Klimaændringer Menneskeskabte kontra naturlige klimasvingninger | ||
Civilisation 2.0 : miljø, fællesskab og verdensbillede i linkenes tidsalderThanning & Appel - Tor NørretrandersTor Nørretranders bog 'Civilisation 2.0' beskriver bl.a., hvordan mange faktorer hænger sammen som fx i et kredsløb hvor CO2 indgår (side 41). Det er en af måderne, hvor det illustreres, hvordan verden på flere planer er en kompleks men sammenhængende størrelse. Bogen prøver på at give et overblik og er opbygget af mange små, forskellige afsnit. De kan efter forfatterens mening bedst forstås sammen, så fx klima ikke tænkes som et isoleret emne, men tænkes ind i flere sammenhænge. Der er tre hovedtemaer i bogen: det planetariske, det sociale og det personlige. Der tages mange emner op, og indholdsmæssigt trækker forfatteren på viden om antropologi, atomfysik, matematik, religion, filosofi og internettet. Bogen er Tor Nørretranders syn på verdens tilstand og muligheder, og der argumenters grundigt og vidende for hans vision om, hvad der kan gøres. Sidst i bogen er der 14 sider med mange gode og udførligt beskrevet henvisninger til kilder fra hvert af kapitlerne. ISBN: 978-87-413-0062-7 | Læremiddel- Fagbog Fag- Fysik | Uddannelsesområde- Gymnasiale ungdomsuddannelser Produktionsår2007 | |
| Emner: | Fortidens klima Energi Politik Klimaændringer Feedbackmekanismer Fremtidsudsigter Økonomi | ||
Det ustyrlige klimaOle Humlum - Trykkefrihedsselskabets BibliotekKlimaet ændrer sig - det er et faktum. Men skyldes det mennesket, eller kan det tænkes, at der er andre årsager? Forfatteren, der er professor i geofysik ved Oslo Universitet, fortæller i sin bog en helt anden historie om klimaet end den, vi normalt får fortalt om menneskets afgørende indflydelse. For klimaet har altid ændret sig. ISBN 978-87-92417-08-4 | Læremiddel- Fagbog Fag- Geografi | Uddannelsesområde- Gymnasiale ungdomsuddannelser Produktionsår2009 | |
| Emner: | Fortidens klima Klimaændringer FN's klimapanel Klimadebat Menneskeskabte kontra naturlige klimasvingninger | ||
EMUs dagbog: Tåge, is, sol og klima - fra Istid til tropenatEMUs dagbog - EMUPå hjemmesiden kan man læse om Bamsen EMU, der har været på udstilling i Lejre. Bamsen lærer bl.a. om fortidens klima, mammutten og stenredskaber. Der er mange billeder, som understøtter teksten, og som er på et niveau, så børn selv kan forstå indholdet. | Læremiddel- Hjemmeside Fag- Natur/Teknik | Uddannelsesområde- 0. - 3. klasse Produktionsår2009 | |
| Emner: | Fortidens klima Danmark Global opvarmning Istid Menneskers levevilkår | ||
En rejse tilbage i tidenHerning MuseumAktivitet for 3.-6. klasse hvor der rejses tilbage i tiden for at undersøge CO2-udledningen fra stenalderen og frem til i dag. Aktiviteten er et tilbud til skoler i Herning Kommune. | Læremiddel- Museum Fag- Natur/Teknik | Uddannelsesområde- 0. - 3. klasse Produktionsår2008 | |
| Emner: | Fortidens klima Energi CO2-udledning | ||
En rejse tværs over DjurslandNatours.dkEn rejse tværs over Djursland er en rejse 70 mill. tilbage i tiden. Blandt andet kan man, med reference til trinmålene i geografi, få fornemmelse for, hvordan klimaet har ændret sig gennem tiden og er en del af klodens dynamik og relatere det til de menneskeskabte klimaforandringer. Natours arrangerer ture, med naturvejleder, ud i naturen for de ældste elever i folkeskolen. | Læremiddel- Museum Fag- Geografi | Uddannelsesområde- 7. - 10. klasse Produktionsår2008 | |
| Emner: | Fortidens klima Klimaændringer Menneskeskabte kontra naturlige klimasvingninger | ||
Fortidens drivhusverden. Indsigt for fremtidenGeocenter KøbenhavnTemanummer 4/2006 om fortidens klima, der bl.a. har fokus på fossiler fra Diskobugten. | Læremiddel- Artikel Fag- Biologi | Uddannelsesområde- 7. - 10. klasse Produktionsår2006 | |
| Emner: | Fortidens klima Drivhuseffekten Grønland Klimaændringer | ||
Vises nu: Søgeresultaterne 1 - 10 ud af 37 |



